Wedstrijdagenda seizoen 2020-2021.
datum | dag | Activiteit | plaats |
Mei | |||
20 | do | Training judoleerkrachten | Kennemersportcentrum, Haarlem |
22 | za | ||
23 | zo | Pinksteren | |
24 | ma | Pinksteren | |
27 | do | Training judoleerkrachten | Kennemersportcentrum, Haarlem |
29 | za | Polders A-judo toernooi | De Uitkomst, Anna Paulowna |
30 | zo | West Fries Open Judo toernooi | Sporthal De Grote Molen, Oosthuizen |
Kata training judo (Goshin Jutsu) | Hajime, Alkmaar | ||
juni | |||
5 | za | Slotronde regio jeugd team competitie NHN | De Uitkomst, Anna Paulowna |
6 | zo | Open Beverwijks Toradoshi judo toernooi | Sporthal Beverwijk, Beverwijk |
5e ronde jiujitsu vaantjes competitie | Bushido Verboom, | ||
12 | za | Finaleronde jeugdteamcompetitie | Nijmegen |
4e en 5e danexamens judo | Wijk bij Duurstede | ||
13 | zo | Oranje banden toernooi | Dojo ’t Loo, Heiloo |
19 | za | Hogere danexamens jujitsu | Wijk bij Duurstede |
20 | zo | ||
21 | ma | Bestuursvergadering | Sporthal Beverwijk, Beverwijk |
26 | za | ||
27 | zo | ||
juli | |||
10 | za | Aanvang zomervakantie VO / BO | Regio noord |
Judovereniging Tenkaichi
Sportcomplex Caland
Eliza van Calcarstraat 2
1668 RR Amsterdam
Copyright © Tenkaichi | Design by Webtainment